| ルート・シュミレーション |







| 山行名 | ポンポン山/釈迦岳 | |||
| 地 域 | 26:京都 | |||
| 地図区分 | 1/20万地勢図:京都及大阪/京都東北部、1/25000地形図:京都西南部/南西W | |||
| 山行年月日、(天候) | 2007.01.30、(晴) | |||
| 山名(よみかな) | ポンポン山 (ぽんぽんやま) |
釈迦岳 (しゃかたけ) |
― ― | ― ― |
| 別名(よみかな) | 加茂勢山 (かもせやま) |
― | ― ― | ― ― |
| 所在地 |
西京区/高槻市 | 西京区/島本町 | ― ― | ― ― |
| 中心地緯度経度 | 34.935155,135.623841 | 34.932129,135.634656 | ― ― | ― ― |
| 標 高 | 678.8m | 631.0m | ― ― | ― ― |
| 三角点 | 二 等 | 三 等 | ― ― | ― ― |
| 点 名 | 加茂勢山 | 善 峰 | ― ― | ― ― |
| 展 望 | 山頂:二方向 | 山頂:なし | ― ― | ― ― |
| 登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | ― ― | ― ― |
| 登山口 | 34.937758,135.643153 | 下山口 | 34.937688,135.643132 | |
| 最高/最低=標高差 | 679m/230m=449m | 純標高差 | 約1000m | |
| 踏破距離 | 約7.5km | ポイント | 35P | |
| 斜度:勾配 | max32° | 体力度 | ★★☆☆☆ | |
| 所要/歩行時間 | 所要03:30/歩行02:50 | ルート難度 | ★☆☆☆☆ | |
| 標準歩行時間 | 03:30+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
| 山行目的 | 信仰/展望 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
| 形態、山行人数 | 日帰り、2名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
| アクセス時間 | 自家用車、01:40 | 景観・風情 | ★★☆☆☆ | |
| 駐車場 | 寺院:無料駐車場 | お薦め度 | ★★☆☆☆ | |
| 備 考 | P/杉谷間:急坂車道歩 | |||
| ルート | 寺P(09:50)〜杉谷(10:30)〜釈迦岳分岐(11:05)〜ポンポン山(11:25/12:00) 〜釈迦岳分岐〜釈迦岳(12:30)〜府界尾根〜善峰寺P(13:20) |
|||
| 概要 ポンポン山(標高:678.8m)は、別名:加茂勢山(かもせやま)ともいわれ、京都市西京区と大阪府高槻市の境に位置します。一方、釈迦岳(標高:631.0)は、尾根続きの東側1.3kmにあります。ポンポン山は、関西百名山にも選定されていますが、京都市の山麓側からは、釈迦岳が前衛峰の位置関係になり、山頂は見ることが出来ません。東海自然歩道が高槻市の神峰山寺から京都市の金蔵寺方面に向かって通ります。名刹古寺が点在し、ポンポン山のそのユニークな名前と山頂からの展望が雄大で、多くのハイカーが訪れます。コースは四方からあり、整備が行き届いています。今回設定のコースは、西国三十三ヶ所の二十番札所:善峰寺(よしみねでら)を発着点とするコースです。杉谷登山口から、山頂との標高差:210mと少ないので、ハイキングのような感覚です。杉谷〜ポンポン山間は東海自然歩道の幹線を通ります。杉谷〜善峰寺間は支線です。 | ||||
