ルート・シュミレーション |
山行名 | 野田山 | |||
地 域 | 25zn:滋賀北鈴鹿-北部 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:名古屋/彦根東部、1/25000地形図:彦根東部/南西S | |||
山行年月日、(天候) | 2006.12.11、(晴) | |||
山名(よみかな) | 野田山中峰 (のだやま―) |
野田山最高峰 (のだやま―) |
野田山南峰 (のだやま―) |
― ― |
別名(よみかな) | ― | ― | ― | ― ― |
所在地![]() |
彦根市 | 彦根市 | 彦根市 | ― ― |
中心緯度経度 | 35.260354,136.290167 | 35.256709,136.291605 | 35.255571,136.293665 | ― ― |
標 高 | 350m | 364m | 360m | ― ― |
三角点 | 地形図読取 | 地形図標高 | 地形図読取 | ― ― |
点 名 | ― | ― | ― | ― ― |
展 望 | 西尾根:北側 | 無 | 無 | ― ― |
登山道 | 一部不明登山道 | 一部不明登山道 | 一部不明登山道 | ― ― |
登山口 | 35.26159,136.281155 | 下山口 | 35.25544,136.296133 | |
最高/最低=標高差 | 364m/110m=254m | 純標高差 | 約640m | |
踏破距離 | 約9.5km | ポイント | 32P | |
斜度:勾配 | max27° | 体力度 | ★★☆☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所要03:30/歩行03:05 | ルート難度 | ★☆☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 03:10+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
山行目的 | 縦走 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、1名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、00:10 | 景観・風情 | ★☆☆☆☆ | |
駐車場 | 公民館、無料駐車場 | お薦め度 | ★☆☆☆☆ | |
備 考 | 登り始め:稜線出合までの間ブッシュ | |||
ルート | 公民館P(13:30)〜原八幡神社末社(14:10)〜西稜線(14:40)〜北尾根 〜野田山山頂(15:35)〜林道出合(16:00)〜県道出合〜公民館P(17:00) |
|||
概要 野田山は、彦根市東部山塊の南西側に張り出しています。山麓には、名神高速道路が山裾を縫うように通り、今回の登山口とした原地区は、新幹線が名神に並行して通っています。山中では、野田山を最高点とする峰々が笹尾地区集落を抱くような形で円弧を描くように連なっています。登山道としての道は存在せず、杣道や獣道を使います。今回のルートは、原地区の八幡神社末社からブッシュを一気に稜線に躍り出て、後は尾根につけられた杣道を歩き、野田山林道に進むというコースです。稜線の一部では、佐和山三山や男鬼山・鍋尻山をはじめ、遥か彼方には、伊吹山や金糞岳・横山岳の峰々が望遠できます。小野町からの林道は関係者以外進入禁止の表示があり、原地区にも植物採取等の制約がありますので、特に山菜の時期などには、立ち入らない配慮が必要です。視界や蛇・昆虫等の対策を考慮すると、入山時期は落葉後がお勧めです。 |