ルート・シュミレーション |
山行名 | キドラ山(仮称)/ヤナガ谷山(仮称) | |||
地 域 | 25zn:滋賀北鈴鹿-北部 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:名古屋/彦根東部、1/25000地形図:彦根東部/南西NE | |||
山行年月日、(天候) | 2010.02.05、(曇/雪) | |||
山名(よみかな) | 高根山 (たかねやま) |
キドラ山(仮称) (きどらやま) |
キドラ北峰(仮称) (きどらきたみね) |
ヤナガ谷山(仮称) (やながたにやま) |
別名(よみかな) | ― | ― | ― | ― |
所在地![]() |
彦根市 | 彦根市 | 彦根市 | 彦根市 |
中心緯度経度 | 35.282226,136.292002 | 35.288829,136.301293 | 35.293155,136.302795 | 35.288163,136.304404 |
標 高 | 170m | 270m | 270m | 216m |
三角点 | 地形図読取 | 地形図読取 | 地形図読取 | 地形図標高 |
点 名 | ― | ― | ― | ― |
展 望 | 山頂:なし | 鉄塔切開:一方向 | 山頂:なし | 山頂:なし |
登山道 | 不明登山道 | 獣道 | 杣道 | 杣道 |
登山口 | 35.286201,136.299168 | 下山口 | 35.283609,136.299941 | |
最高/最低=標高差 | 270m/110m=160m | 純標高差 | 約700m | |
踏破距離 | 約8.0km | ポイント | 30P | |
斜度:勾配 | max19° | 体力度 | ★☆☆☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所要03:15/歩行02:50 | ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 03:00+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
山行目的 | 峰探訪 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、2名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、00:10 | 景観・風情 | ★☆☆☆☆ | |
駐車場 | 公民館:無料駐車場 | お薦め度 | ★☆☆☆☆ | |
備 考 | 高根山(仮称):不明道 | |||
ルート | 鳥居本公民館(13:15)〜高根山〜キドラ山登山口〜キドラ谷砦址(14:25) 〜北峰〜中山廃棄物処理場奥〜ヤナガ谷砦址(15:30)〜高橋出合〜P(16:30) |
|||
概要 鳥居本公民館を中心とする5km四方には、佐和山城址を代表格として、10箇所に余りある城(砦・館)址があります。東山道(中仙道:のちの中山道)や北国街道が通り、古来から政治・経済・外交(軍事)の動脈の一部を占める位置にあったことが推し測れます。多くは、室町期に築城され、境目の城として街道の監視という目的が大きかったようです。彦根東部山麓の懐に位置する中山地区には、キドラ谷砦址とヤナガ谷砦址があります。現在は、両砦にはさまれた谷には、彦根市の一般廃棄物処理場があり、周回するようにコースを定めます。低山であるために、山頂からの展望はありませんが、一部高圧鉄塔切り開きから周囲をながめることができます。砦の周囲は、ほとんどが広葉樹です。奥山の二次林に行くための杣道と高圧線巡視路を利用して探訪します。砦の山道以外は、一般道を利用しますが、入口にある高根山(仮称)にも踏跡を残しました。 |