ルート・シュミレーション |
山行名 | 梓山-醒ヶ井三山縦走 | |||
地 域 | 25zn:滋賀北鈴鹿-北部 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:名古屋/彦根東部、1/25000地形図:彦根東部/北東E | |||
山行年月日、(天候) | 2008.04.05、(晴) | |||
山名(よみかな) | 三角点-醒ヶ井 (さめがい) |
梓 山 (あずさやま) |
小屋山 (こやさん) |
向山(梓山南) (むかいやま) |
別名(よみかな) | ― | ― | 高尾山 (たかおやま) |
― |
所在地![]() |
米原町/山東町 | 米原町/山東町 | 米原町/山東町 | 米原町/山東町 |
中心点緯度経度 | 35.327841,136.358583 | 35.322747,136.369913 | 35.311629,136.366587 | 35.308985,136.357017 |
標 高 | 326.4m | 497.1m | 501m | 380m |
三角点 | 四 等 | 三 等 | 地形図標高 | 地形図読取 |
点 名 | 醒ヶ井 | 梓 山 | ― | ― |
展 望 | 有:鉄塔切開 |
無 | 無 | 南尾根見晴場 |
登山道 | 杣道・獣道 | 杣道・獣道 | 杣道・獣道 | 杣道 |
登山口 | 35.327299,136.350751 | 下山口 | 35.307228,136.359376 | |
最高/最低=標高差 | 501m/110m=391m | 純標高差 | 約1350m | |
踏破距離 | 約11.0km | ポイント | 49P | |
斜度:勾配 | max40° | 体力度 | ★★☆☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所用07:05/歩行05:40 | ルート難度 | ★☆☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 04:55+α(ルート難度) | 技術度 | ★★★☆☆ | |
山行目的 | 峰探訪/縦走 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、1名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、00:20 | 景観・風情 | ★☆☆☆☆ | |
駐車場 | 駅前、無料駐車場 | お薦め度 | ★☆☆☆☆ | |
備 考 | 全ルート:登山道なし(杣道・獣道) | |||
ルート | 醒井駅P(08:30)〜三角点醒ヶ井〜梓山(10:20)〜440峰(11:15/11:55) 〜小屋山(12:20/12:30)〜向山(13:25)〜上丹生(14:30)〜駅P(15:35) |
|||
概要 梓山・小屋山(別名:高尾山)・向山など、500m程度の峰々が霊仙山の北西部に山裾を広げるように峰を連ねています。その先端部を縫うように、名神高速道路・国道21号・JR東海道本線が通っています。ほとんどが桧などの植林帯で山頂からの展望はありません。一部、高圧鉄塔部分や、伐採作業中のところからの展望があります。特に、向山の東からは霊仙山・阿弥陀岳が指呼の間にあり、その雄大さを目の当たりにできます。山中の全ルートにおいて、登山道はなく、杣道や獣道、自然の窪地(溝道)などを辿ります。したがって、地図なくしての踏破は難しい所です。山中は、彩りも少なく変化に乏しいので、時折樹間の間から垣間見える峰々を確認しながら、自分自身で変化を与えてゆく努力も必要かと思います。また、樹林帯では何処を向いても同じような風景が展開していますので、ガス発生時には方向感覚を乱されないよう注意が必要です。 |