ルート・シュミレーション |
山行名 | 釈迦岳-(八淵の滝ルート) | |||
地 域 | 25w:湖西 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:京都及大阪/北小松、1/25000地形図:北小松/南西SE | |||
山行年月日、(天候) | 2005.06.08、(晴・曇) | |||
山名(よみかな) | カラ岳 (からだけ) |
釈迦岳 (しゃかだけ) |
ヤケオ山 (やけおやま) |
ヤケ山 (やけやま) |
別名(よみかな) | ― | ― | ― ― | ― ― |
所在地![]() |
志賀町/高島町 | 志賀町/高島町 | 志賀町/高島町 | 志賀町/高島町 |
中心点緯度経度 | 35.259688,135.92206 | 35.258023,135.928176 | 35.260388,135.936738 | 35.267239,135.941394 |
標 高 | 1030m | 1060.3m | 970m | 705m |
三角点 | 地形図読取 | 三 等 | 地形図読取 | 地形図標高 |
点 名 | ― | 北比良 | ― ― | ― ― |
展 望 | 頂上:なし | 頂上:なし | 頂上:二方向 | 頂上:北方向 |
登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 |
登山口 | 35.275911,135.929099 | 下山口 | 35.283828,135.937875 | |
最高/最低=標高差 | 1060m/300m=760m | 純標高差 | 約2040m | |
踏破距離 | 約14.0km | ポイント | 69P | |
斜度:勾配 | max27° | 体力度 | ★★★☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所要07:30/歩行06:00 | ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 06:55+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
山行目的 | 滝巡り/縦走 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、1名 | 展望 | ★★★☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、02:00 | 景観・風情 | ★★★☆☆ | |
駐車場 | 公共施設:有料駐車場 | お薦め度 | ★★★★☆ | |
備 考 | 八淵の滝:滑落注意 | |||
ルート | 旅行村入口P(07:45)〜大摺鉢/八淵の滝(08:50)〜八雲ヶ原湿原〜比良ロッジ 〜釈迦岳(12:20)〜ヤケオ山〜寒風峠(14:05)〜旅行村P(15:20) |
|||
概要 釈迦岳は比良山の最高峰である武奈ヶ岳の東部に位置します。登山ルートは大きく3箇所あり、ひとつは比良登山リフトのある比良から、同じく湖西線の北小松、そしてもうひとつは今回の登山口に選んだ黒谷です。このコースの魅力はなんと言っても「八淵の滝」で、水と風と木々の色彩が奏でるハーモニーが心を打ちます。比良山に上がると八雲ヶ原湿原を巡り、尾根歩きで釈迦岳の山頂を経て、寒風峠から駐車場にもどります。尾根歩きはカラ岳(標高:1030m)、ヤケオ山(標高:970m)、ヤケ山(標高:700m)とアップダウンを繰り返す変化にとんだコースです。特に、釈迦岳からヤケオ山に至るコースは、所々で琵琶湖が望め、ドウダンツツジやイワカガミ、ウツギなどが彩りを沿え、厳しい登山道に変化を与えてくれます。2004年に登山リフトが廃線となり、自力での登山となり、以前よりは静かになりそうです。 |