山行名 | 南木曽岳 | |||
地 域 | 20k:木曽 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:飯田/妻籠、1/25000地形図:南木曽岳/南西C | |||
山行年月日、(天候) | 2005.11.24、(晴・曇) | |||
山名(よみかな) | 南木曽岳三角点 (なぎそだけ―) |
南木曽岳最高点 (なぎそだけ―) |
摩利支天 (まりしてん) |
― ― |
別名(よみかな) | 金時山 (きんときやま) |
― | ― | ― ― |
所在地![]() |
南木曽町 | 南木曽町 | 南木曽町 | ― ― |
中心地緯度経度 | 35.591783,137.643642 | 35.592568,137.644414 | 35.591835,137.649113 | ― ― |
標 高 | 1676.9m | 1679m | 1675m | ― ― |
三角点 | 二 等 | 地形図標高 | 地形図標高 | ― ― |
点 名 | 南木曽 | ― | ― | ― ― |
展 望 | 頂上:無 | 頂上:西側 | 展望台 | ― ― |
登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | ― ― |
登山口 | 35.577072,137.638384 | 下山口 | 登山口に同じ | |
最高/最低=標高差 | 1679m/940m=739m | 純標高差 | 約1780m | |
踏破距離 | 約7.5km | ポイント | 51P | |
斜度:勾配 | max45° | 体力度 | ★★☆☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所要05:40/歩行04:00 | ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 05:05+α(ルート難度) | 技術度 | ★★★☆☆ | |
山行目的 | 信仰/景観 | アクセス難度 | ★★★☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、2名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、02:50 | 景観・風情 | ★★★☆☆ | |
駐車場 | 林道:無料駐車場 | お薦め度 | ★★★☆☆ | |
備 考 | 急坂、梯子鎖場注意 | |||
ルート | 駐車場(09:00)〜登山口(09:15)〜鎖場(10:20)〜三角点(11:25/11:45) 〜摩利支天(12:25)〜登山口〜滝(14:15/14:30)〜駐車場(14:40) |
|||
概要 南木曽岳は別名:金時山とも呼ばれ、木曽三岳(御嶽山・木曽駒ヶ岳・南木曽岳)の一つとして、古くは山岳修験道の行場となっていました。そそり立つ岩峰やその道は厳しく、人を寄せ付けない信仰の山でしたが、近世になって、木製の桟橋や階段・梯子・鎖など、登山道が整備されて多くの人がその厳しさを体験できるようになりました。山頂は大きく二つの峰にわかれ、三角点のある最高峰部分と摩利支天からなっています。三角点は木立に囲まれ眺望はなく、最高点(山頂)は御嶽山(西方向)が展望でき、摩利支天や途中の見晴し台からは、恵那山や南木曽の町も眼下に広がります。両峰の中央部分にある女岩のポイントは、北・中央アルプスが眼前に見え、南アルプスもかすかに望めます。6月頃はイワカガミやシャクナゲ、10月中旬には紅葉が楽しめます。駐車場のある自然探勝園は遊歩道が整備され、近くにある男・女滝も見逃せません。 |
ルート・シュミレーション |