ルート・シュミレーション |
山行名 | 立山1207 |
|||
地 域 | 16:立山 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:高山/立山、1/2500地形図:立山/北東NE | |||
山行年月日、(天候) | 2012.07.24/26、(曇/晴) | |||
山名(よみかな) | 浄土山 (じょうどさん) |
雄山三角点 (おやま―) |
大汝山 (おおなんじやま) |
別山北峰 (べつざん―) |
別名(よみかな) | ― | 立山三角点 (たてやま―) |
― | ― ― |
所在地![]() |
立山町 | 立山町 | 立山町 | 立山町 |
中心地緯度経度 | 36.568458,137.603709 | 36.572559,137.617377 | 36.575937,137.619759 | 36.597525,137.62036 |
標 高 | 2831m | 2991.6m | 3015m | 2880m |
三角点 | 地形図標高 | 一 等 | 地形図標高 | 地形図標高 |
点 名 | ― | 立 山 | ― | ― |
展 望 | 頂上:全方向 | 頂上:全方向 | 頂上:全方向 | 頂上:全方向 |
登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 |
登山口 | 36.57697,137.596242 | 下山口 | 36.57697,137.596242 | |
最高/最低=標高差 | 3015m/2260m=755m | 純標高差 | 約2720m =650+880+1190 |
|
踏破距離 | 約17.5=4.5+5.0+8.0km | ポイント | 90P=22+28+40 | |
斜度:勾配 | max43° | 体力度 | ★+★+★★ | |
所要/歩行時間 | 所要:18:05=04:40+07:10+06:15 歩行:12:35=03:45+04:00+04:50 |
ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 09:00+α(ルート難度) | 技術度 | ★★☆☆☆ | |
山行目的 | 百名山/縦走 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 山中2泊、1名 | 展望 | ★★★☆☆ | |
アクセス時間 | 公共交通、06:00 | 景観・風情 | ★★★★☆ | |
駐車場 | ― | お薦め度 | ★★★★★ | |
備 考 | 富士ノ折立:下り注意 | |||
ルート | 室堂(11:15)〜浄土山〜一ノ越山荘(15:55)//山荘(06:55)〜大汝山 〜内蔵助山荘(14:05)//山荘(06:00)〜別山〜別山乗越〜室堂(16:00) |
|||
概要 立山は雄山(標高:3003m)、大汝山(標高:3015m)、富士ノ折立(標高:2999m)の三山の総称として用いられています。日本三霊山(富士山・立山・白山)の一つとしてその信仰は多くの人に知られています。登山コースとしては、尾根を縦走する場合と、室堂から最高峰大汝山を往復するコースがあります。体調に合わせて設定することになります。一ノ越から雄山にかけての急登はシーズン中の団体客の渋滞に巻き込まれると思わぬ時間がとられますので余裕が必要です。真夏の午後は雷雲の発生する可能性が高く、できるだけ午後の早い時間帯に下山することが必要です。今回は浄土山・龍王岳経由で立山〜真砂岳・別山へと進みました。時間にゆとりがあったので浄土山では花の鑑賞、ガスがでていたので雷鳥が多く見受けられました。最終日には好天に恵まれ、立山連峰のパノラマを満喫できました。ことに剱岳の山容は圧巻です。 |