山 名 | 山名(よみ) | 所在地 | 2万5千図 | 備 考 | |
北海道 | |||||
01 | 利尻山 | りしりざん | 北海道 | 鴛泊 | |
02 | 羅臼岳 | らうすだけ | 北海道 | 羅臼 | |
03 | 斜里岳 | しゃりだけ | 北海道 | 斜里岳 | |
04 | 阿寒岳 | あかんだけ | 北海道 | 雌阿寒岳 | |
05 | 大雪山 | たいせつざん | 北海道 | 旭岳 | |
06 | トムラウシ | とむらうし | 北海道 | トムラウシ山 | |
07 | 十勝岳 | とかちだけ | 北海道 | 十勝岳 | |
08 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 北海道 | 幌尻岳 | |
09 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 北海道 | 羊蹄山 | |
東北地方 | |||||
10 | 岩木山 | いわきさん | 青森県 | 岩木山 | |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 青森県 | 八甲田山 | |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 岩手県 | 八幡平 | |
13 | 岩手山 | いわてさん | 岩手県 | 大更 | |
14 | 早池峰 | はやちね | 岩手県 | 早池峰山 | |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 山形県 | 鳥海山 | |
16 | 月 山 | がっさん | 山形県 | 月山 | |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 山形県 | 朝日岳 | |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 山形県 | 蔵王山 | |
19 | 飯豊山 | いいでやま | 福島県 | 飯豊山 | |
20 | 吾妻山 | あずまさん | 山形県 | 吾妻山 | |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 福島県 | 安達太良山 | |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 福島県 | 磐梯山 | |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいずこまがたけ | 福島県 | 会津駒ヶ岳 | |
関東・甲信越・北陸・東海地方 | |||||
24 | 那須岳 | なすだけ | 栃木県 | 那須岳 | |
25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 新潟県 | 八海山 | |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 群馬/新潟県 | 尾瀬ケ原 | |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 群馬/新潟県 | 巻機山 | |
28 | 燧 岳 | ひうちだけ | 福島県 | 燧ヶ岳 | |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 群馬県 | 至仏山 | 山紀行 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 群馬/新潟県 | 茂倉岳 | トマの耳 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 新潟/長野県 | 雨飾山 | |
32 | 苗場山 | なえばさん | 新潟/長野県 | 苗場山 | |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 新潟県 | 妙高山 | |
34 | 火打山 | ひうちやま | 新潟県 | 湯川内 | |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 新潟/長野県 | 高妻山 | |
36 | 男体山 | なんたいさん | 栃木県 | 男体山 | |
37 | 奧白根山 | おくしらねさん | 群馬/栃木県 | 男体山 | |
38 | 皇海山 | すかいさん | 栃木/群馬県 | 皇海山 | |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 群馬県 | 鎌田 | |
40 | 赤城山 | あかぎさん | 群馬県 | 赤城山 | |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 群馬県 | 上野草津 | |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 長野/群馬県 | 四阿山 | |
43 | 浅間山 | あさまやま | 群馬県 | 浅間山 | |
44 | 筑波山 | つくばさん | 茨城県 | 筑波 | |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 富山/長野県 | 白馬岳 | 山の妖精 |
46 | 五龍岳 | ごりゅうだけ | 富山県 | 神城 | 山の妖精 |
47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 富山/長野県 | 神城 | 山の妖精 |
48 | 剱岳 | つるぎだけ | 富山県 | 剱岳 | |
49 | 立山 | たてやま | 富山県 | 立山 | 山の妖精 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 富山県 | 薬師岳 | |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 富山/岐阜県 | 三俣蓮華岳 | |
52 | 黒 岳 | くろだけ | 富山県 | 薬師岳 | |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 富山/長野県 | 三俣蓮華岳 | |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 長野県 | 槍ヶ岳 | |
55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 長野/岐阜県 | 穂高岳 | |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 長野県 | 穂高岳 | 山の妖精 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 岐阜県 | 笠ヶ岳 | |
58 | 焼 岳 | やけだけ | 長野/岐阜県 | 焼岳 | |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 岐阜/長野県 | 乗鞍岳 | |
60 | 御嶽 | おんたけ | 長野県 | 御嶽山 | |
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 長野県 | 山辺 | 山の妖精 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 長野県 | 霧ヶ峰 | |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 長野県 | 蓼科山 | |
64 | 八ヶ岳(南) | やつがたけ | 長野/山梨県 | 八ヶ岳西部 | 山の妖精 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 埼玉県 | 両神山 | |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 埼玉/東京都 | 雲取山 | |
67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 埼玉/山梨県 | 金峰山 | |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨/長野県 | 金峰山 | |
69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨県 | 瑞垣牆山 | |
70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨県 | 大菩薩峠 | |
71 | 丹沢山 | たんざわさん | 神奈川県 | 大山 | |
72 | 富士山 | ふじさん | 山梨/静岡県 | 富士山 | |
73 | 天城山 | あまぎさん | 静岡県 | 天城山 | |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 長野県 | 木曾駒ヶ岳 | |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 長野県 | 空木岳 | |
76 | 恵那山 | えなさん | 長野/岐阜県 | 中津川 | |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 山梨/長野県 | 甲斐駒ヶ岳 | |
78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 山梨/長野県 | 仙丈ヶ岳 | |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 山梨県 | 鳳凰山 | |
80 | 北岳 | きただけ | 山梨県 | 仙丈ヶ岳 | 山紀行 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨/静岡県 | 間ノ岳 | |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 長野/静岡県 | 塩見岳 | |
83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 静岡県 | 赤石岳 | |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 長野/静岡県 | 赤石岳 | |
85 | 聖 岳 | ひじりだけ | 長野/静岡県 | 赤石岳 | |
86 | 光 岳 | てかりだけ | 静岡/長野県 | 光岳 | |
87 | 白 山 | はくさん | 石川/岐阜県 | 白山 | |
88 | 荒島岳-中出 荒島岳-勝原 |
あらしまだけ | 福井県 | 荒島岳 | 山の妖精 |
近畿地方 | |||||
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 滋賀県 | 関ヶ原 | お花畑 |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらざん | 奈良/三重県 | 大台ケ原山 | |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 奈良県 | 弥山 | |
中国・四国地方 | |||||
92 | 大 山 | だいせん | 鳥取県 | 伯耆大山 | |
93 | 剣 山 | つるぎさん | 徳島県 | 剣山 | 山紀行 |
94 | 石鎚山 | いしづちやま | 愛媛県 | 石鎚山 | 山紀行 |
九州地方 | |||||
95 | 九重山 | くじゅうさん | 大分県 | 久住 | |
96 | 祖母山 | そぼさん | 大分/宮崎県 | 祖母山 | |
97 | 阿蘇山 | あそざん | 熊本県 | 阿蘇山 | |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 宮崎/鹿児島 | 韓国岳 | 高千穂峰 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 鹿児島県 | 開聞岳 | |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 鹿児島県 | 宮之浦岳 | |
番 外 | |||||
001 | 屋久島 | やくしま | 鹿児島県 | 山紀行 |
日本の名峰-2006:NHK | |||
山名 | 山行 | 百 | |
1 | 富士山 | ○ | ○ |
2 | 槍ケ岳 | ○ | ○ |
3 | 大 山 | 2 | ○ |
4 | 石鎚山 | ○ | ○ |
5 | 穂高岳 | ○ | ○ |
6 | 剱 岳 | △ | ○ |
7 | 鳥海山 | △ | ○ |
8 | 八ケ岳 | 2 | ○ |
9 | 白馬岳 | 2 | ○ |
10 | 大峰山 | - | ○ |
11 | 立 山 | 2 | ○ |
12 | 北 岳 | ○ | ○ |
13 | 白 山 | ○ | ○ |
14 | 羅臼岳 | - | ○ |
15 | 宮之浦岳 | - | ○ |
16 | 早池峰山 | - | ○ |
17 | 利尻山 | - | ○ |
18 | 大雪山 | - | ○ |
19 | 飯豊山 | - | ○ |
20 | 霧島山 | ○ | ○ |
21 | 木曽駒ヶ岳 | ○ | ○ |
22 | 阿蘇山 | - | ○ |
23 | 常念岳 | 2 | ○ |
24 | 赤石岳 | - | ○ |
25 | 月 山 | 〇 | ○ |
26 | くじゅう | ○ | ○ |
27 | 鷲羽岳 | - | ○ |
28 | 八甲田山 | ○ | ○ |
29 | 鹿島槍ケ岳 | ○ | ○ |
30 | 甲斐駒ケ岳 | ○ | ○ |
31 | 御嶽山 | 2 | ○ |
32 | 岩手山 | - | ○ |
33 | 至仏山 | 2 | ○ |
34 | 筑波山 | ○ | ○ |
35 | 岩木山 | - | ○ |
36 | 羊蹄山 | - | ○ |
37 | 浅間山 | - | ○ |
38 | 桜 島 | - | - |
39 | 開聞岳 | - | ○ |
40 | 蔵王山 | ○ | ○ |
41 | 高尾山 | - | - |
42 | 由布岳 | □ | - |
43 | 磐梯山 | ○ | ○ |
44 | 燕岳 | ○ | - |
45 | 谷川岳 | □ | ○ |
46 | 三瓶山 | - | - |
47 | 六甲山 | - | - |
48 | 大台ケ原山 | 4 | ○ |
49 | 燧ケ岳 | ○ | ○ |
50 | トムラウシ山 | - | ○ |
凡例 山行 ○:山行回数1回 n :山行回数n回 △:途中撤退 □:頂上未踏 - :未踏跡 百 ○:日本百名山 - :選定外
※本表は2006.夏にNHK-BSで放映された「日本の名峰」の山々です。記載bヘ、人気の順ですが、投票数は著作権の規定に抵触しますので割愛しております。詳細をお知りになられたい方はhp:日本の名峰 NHKで検索されますようご案内します |