| ルート・シュミレーション |







| 山行名 | 大台ヶ原(東大台)90.07.29 | |||
| 地 域 | 29:奈良 | |||
| 地図区分 | 1/20万地勢図:伊勢/大台ヶ原山、1/25000地形図:大台ヶ原山/南東E | |||
| 山行年月日、(天候) | 1990.07.29、(晴) | |||
| 山名(よみかな) | 日出ヶ岳 (ひでがたけ) |
正木嶺 (まさきみね) |
― ― | ― ― |
| 別名(よみかな) | ― | ― | ― ― | ― ― |
| 所在地 |
上北山村/宮川村 | 上北山村/宮川村 | ― ― | ― ― |
| 中心地緯度経度 | 34.185224,136.109171 | 34.18091,136.108893 | ― ― | ― ― |
| 標 高 | 1694.9m | 1680m | ― ― | ― ― |
| 三角点 | 一 等 | 地形図標高 | ― ― | ― ― |
| 点 名 | 大台ヶ原山 | ― | ― ― | ― ― |
| 展 望 | 山頂:三方向 | 山頂:二方向 | ― ― | ― ― |
| 登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | ― ― | ― ― |
| 登山口 | 34.180342,136.097799 | 下山口 | 34.180388,136.096726 | |
| 最高/最低=標高差 | 1695m/1420m=275m | 純標高差 | 約1060m | |
| 踏破距離 | 約7.5km | ポイント | 37P | |
| 斜度:勾配 | max32° | 体力度 | ★★☆☆☆ | |
| 所要/歩行時間 | 所要05:00/歩行04:10 | ルート難度 | ★☆☆☆☆ | |
| 標準歩行時間 | 03:45+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
| 山行目的 | 百名山 | アクセス難度 | ★★☆☆☆ | |
| 形態、山行人数 | 夜立ち日帰り、4名 | 展望 | ★★★☆☆ | |
| アクセス時間 | 自家用車、05:00 | 景観・風情 | ★★★☆☆ | |
| 駐車場 | 大台ヶ原、無料駐車場 | お薦め度 | ★★★★☆ | |
| 備 考 | 雨多し、天気予報注意 | |||
| ルート | 発(22:00)〜(3:00)仮眠/P(7:00)〜日出ヶ岳〜正木峰〜正木ヶ原 〜牛石ヶ原(09:15)〜大蛇ー展望所〜シオカラ谷〜P(12:00) |
|||
| 概要 大台ケ原山は紀伊半島の中央に位置する台高山脈の主峰で、最高点は日出ヶ岳(標高:1694.9m)です。一年に400日も雨が降るといわれる気候が、美しい渓谷と林を育んでいます。日本百名山の一説を借りると『大台ケ原に登って雨に遭わなかったら、よほど精進の良い人と言われる。町で一年かかって降る雨を、ここではひと月足らずで降ってしまうのである』と・・・・。春のシャクナゲと秋の紅葉は美しく、多くの人をひき付ける。ところが、何処の山岳観光地でも同じように、目的地のすぐ傍まで車で近づくことができ、自然の生態系が壊れつつあることが問題視されています。多くの人に自然のよさを満喫してもらいたいのですが、そのことでその自然が壊されてしまう。このお山も、そのうちにマイカー規制がしかれることでしょう。近年、樹木の立ち枯れが目立ちます。酸性雨の影響でしょうか、鹿等の食害も目につきます。 | ||||
