ルート・シュミレーション |
山行名 | 蛇谷ヶ峰-西尾根 | |||
地 域 | 25w:滋賀湖西 | |||
地図区分 | 1/20万地勢図:京都及大阪/北小松、1/25000地形図:北小松/北西E | |||
山行年月日、(天候) | 2009.06.19、(晴) | |||
山名(よみかな) | 蛇谷ヶ峰 (じゃたにがみね) |
蛇谷ヶ峰西峰 (じゃたにがみね―) |
― ― | ― ― |
別名(よみかな) | オグラス (おぐらす) |
― ― | ― ― | ― ― |
所在地![]() |
朽木村/高島町 | 朽木村/高島町 | ― ― | ― ― |
中心地緯度経度 | 35.320359,135.928594 | 35.320113,135.92516 | ― ― | ― ― |
標 高 | 901.7m | 880m | ― ― | ― ― |
三角点 | 二 等 | 地形図読取 | ― ― | ― ― |
点 名 | 蛇谷ヶ峰 | ― | ― ― | ― ― |
展 望 | 山頂:東・南・北側 | 山頂:南側 | ― ― | ― ― |
登山道 | 明確登山道 | 明確登山道 | ― ― | ― ― |
登山口 | 35.340857,135.921984 | 下山口 | 35.326958,135.900076 | |
最高/最低=標高差 | 902m/180m=722m | 純標高差 | 約1760m | |
踏破距離 | 約13.5km | ポイント | 63P | |
斜度:勾配 | max27° | 体力度 | ★★★☆☆ | |
所要/歩行時間 | 所要06:30/歩行05:15 | ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
標準歩行時間 | 06:15+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
山行目的 | 展望 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
形態、山行人数 | 日帰り、1名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
アクセス時間 | 自家用車、01:40 | 景観・風情 | ★★☆☆☆ | |
駐車場 | 監理用道路、公共無料駐車場 | お薦め度 | ★★☆☆☆ | |
備 考 | 谷道:スリップ注意 | |||
ルート | 朽木温泉P(08:20)〜いきものの里〜カツラの谷〜蛇谷ヶ峰頂上(11:25) 〜西峰〜大野登山口〜桑野橋〜ふれあいの里〜朽木温泉P(14:50) |
|||
概要 蛇谷ヶ峰は,、比良山系の最北端に位置し、朽木村では「オグラス」と呼ばれ親しまれています。登山道のはじめは、けもの道程度であったようですが、昭和56年に行われた琵琶湖国体の登山道として整備され、今日のような立派なルートになりました。山頂からは眺望もよく、比良山系の盟主:武奈ヶ岳をはじめ、奥琵琶湖や湖北の山々が一望できます。谷筋に入ると、夏でも意外に涼しく、美しい渓流が疲れた体に清涼感を与えてくれます。登山道は、@カツラの谷(指月谷)ルート、A与市谷ルート、B安曇川河畔の大野地区、B朽木スキー場、C高月町の畑地区などからのルートがあり、今回は@〜Bのルートです。特に難易度の高い場所もなく、初心者の登山コースにも適しています。山麓には、「いきものふれあいの里」、「想い出の森」、「山女魚の里:日帰り温泉」などの施設があり、ハイカーのみならず多くの人たちの憩いの場所となっています。 |